Batterimodul – DYNESS – STACK100 – 5,12 kWh – HV
Produktdetaljer
| Vekt | 50,82 kg |
|---|---|
| CN | 85076000 |
DYNESS STACK100
DYNESS STACK100 energilagringsbatteri er en allsidig løsning for hjemme-, kommersielle og industrielle bruksområder. Takket være en rammeløs konstruksjon og muligheten for stabling, tilbyr systemet enkel plug-and-play-installasjon og konfigurering. Det gir fleksibel utbygging, støtter opptil 12 klynger parallelt med en maksimal kapasitet på 921 kWh, og muliggjør rask lading og utlading med 1C strøm.
Hovedegenskaper for DYNESS STACK100:
- Modulær konstruksjon som kan utvides fra 15,36 kWh til 921 kWh (3–15 moduler per klynge).
- Rammeløs konstruksjon med mulighet for stabling, som gir enkel installasjon og plassbesparelse.
- Innebygd intelligent slukkesystem som oppdager og slukker brann innen 5 sekunder, noe som gir et høyt sikkerhetsnivå.
- Kan operere med 1C lade-/utladningsstrøm, ideelt for frekvensregulering i nettet, ladepunkter og andre bruksområder som krever rask respons.
- Bredt driftstemperaturområde fra -20 °C til 55 °C (med valgfri automatisk selvoppvarmingsfunksjon).
- Lang levetid på minst 8000 sykluser eller 10 år, ved en utladningsgrad på opptil 95%.
Hvem er dette et godt valg for?
DYNESS STACK100 er en ideell løsning for boligeiere, små og mellomstore bedrifter samt industrielle anlegg som søker et pålitelig og skalerbart energilagringssystem. Den enkle installasjonen, høye sikkerheten og fleksible konfigurasjonsmuligheter gjør den godt egnet for off-grid-bruk, lagring av fornybar energi, styring av topplast og som reservekraft.
| Parameter | STACK100 |
|---|---|
| Tekniske spesifikasjoner | |
| Modell | STACK100 |
| Batteritype | LiFePO4 |
| Spenning/Modulkapasitet | 51.2 V/5.12 kWh (100 Ah) |
| Vekt per modul | 47 kg |
| Antall moduler i systemet | 3~15 |
| Systemets energiområde | 15,36–76,8 kWh |
| Driftsspenning | 134–864 V |
| Anbefalt lade-/utladningsstrøm | 50 A (0,5 C) |
| Maks. lade-/utladningsstrøm | 100 A (1 C) |
| Topp utladningsstrøm (2 min, 25 °C) | 125 A (1,25 C) |
| Utladningsdybde | 95 % |
| Kommunikasjon | CAN/RS485 |
| Sykluslevetid | ≥8000 sykluser / 10 år |
| Mål for enkelt klynge [H/D/B] (mm) | 590/390/(233+133*n), «n» betyr antall batterimoduler |
| Temperaturområde for lading | 0 °C–55 °C |
| Temperaturområde for utladning | -20–55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Brannbeskyttelsessystem | Aerosol-brannslukker |
| Installasjonsmetode | Vertikal type (stack) |
| Kjølemetode | Tvangsventilert luftkjøling |
| WIFI-modul | Integrert Wi‑Fi-modul; APP OTA-funksjon |
| Batterimodulnavn | S51100 |
| Sertifiserings- og sikkerhetsstandarder | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Kompatible invertere | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG osv. |
| Ekstra funksjoner | |
| Automatisk selvoppvarming | Driftstemperatur -20 °C til 55 °C (valgfritt) |
| Batteribalansekorrigering | Fritt blanding av moduler innen tre år |
| Fleksibel utvidelse | Opptil 12 klynger parallelt, kapasitet 15 kWh–921 kWh |
| Lade-/utladningshastighet | 1 C |
| Enkel installasjon | Ingen kabling, fri stabling, plug-and-play, installasjon av én klynge på 30 minutter |
Informasjonen kan endres uten varsel i forbindelse med produktforbedringer.

