Modul CECEP 410W CEC6-54-410MHV Hel svart
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21,5 kg |
Nettopris
52,31 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21,5 kg |
Fotovoltaisk modul CECEP QingTian CEC6-54MHV
Den fotovoltaiske modulen
CECEP QingTian CEC6-54MHV er designet for å tilby høy energieffektivitet og holdbarhet under alle forhold. Takket være avansert produksjonsteknologi og utmerkede tekniske spesifikasjoner, er denne modulen en ideell løsning for både bolig- og kommersielle applikasjoner.
Viktigste egenskaper ved modulen:
- Modulens effektivitet opptil 21,3% – Høy effektivitet i energikonvertering.
- Motstandsdyktig mot tøffe værforhold – Tåler vindlast (2400 Pa) og snølast (5400 Pa).
- Garanti for effekt toleranse 0–+5 W – Sikrer pålitelighet og maksimal utgangseffekt.
- Utmerket ytelse i lavt lys – Økt effektivitet ved overskyet vær, i skumring og ved daggry.
Hvem er dette et godt valg for?
CECEP QingTian CEC6-54MHV er løsningen for brukere som forventer høy kvalitet, pålitelighet og langsiktig ytelse. Denne modulen oppfyller kravene til både boliginstallasjoner og kommersielle systemer, og sikrer optimal energiproduksjon samtidig som driftskostnadene minimaliseres.
| Parametere for Modulen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektriske parametere (Standard testbetingelser) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Maks effekt Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Maks driftspenning Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Maks driftstrøm Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Åpen krets spennings Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Kortslutningsstrøm Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Maks systemspenning Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Modulens effektivitet (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Effekt toleranse (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test under NMOT Betingelser | ||||
| Maks effekt Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Maks driftspenning Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Maks driftstrøm Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Åpen krets spennings Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Kortslutningsstrøm Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Fysiske Parametere | ||||
| Dimensjoner (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Monteringshull dimensjoner (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Kabel lengde | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar |
| Vekt | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mekaniske Egenskaper | ||||
| Type celler | 182 x 91 mm monokrystallinske silisiumceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystallinske silisiumceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystallinske silisiumceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystallinske silisiumceller, 108 celler (6 x 18) |
| Glass | 3,2 mm lavjern glass herdet med høy lysgjennomtrengning | 3,2 mm lavjern glass herdet med høy lysgjennomtrengning | 3,2 mm lavjern glass herdet med høy lysgjennomtrengning | 3,2 mm lavjern glass herdet med høy lysgjennomtrengning |
| Koblingsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Grenseparametere | ||||
| Driftstemperatur | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Maks sikringsstrøm | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperaturmål | ||||
| Modulens nominelle driftstemperatur (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Temperaturkoeffisient for maksimal effekt Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Temperaturkoeffisient for åpen krets spennings Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperaturkoeffisient for kortslutningsstrøm Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Pakkeoppsett | ||||
| Enheter per pall | 36 enheter/pall | 36 enheter/pall | 36 enheter/pall | 36 enheter/pall |
| Paller per container (40′ HQ) | 26 paller per container | 26 paller per container | 26 paller per container | 26 paller per container |
| Enheter per container (40′ HQ) | 936 enheter/40’HQ | 936 enheter/40’HQ | 936 enheter/40’HQ | 936 enheter/40’HQ |

