Modul HYUNDAI HiT-H435MF Hel Svart
SKU: F1509
EAN: 5905951588339
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 22 kg |
Nettopris
49,41 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 22 kg |
Serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB
Solcellemodulene fra serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB er en moderne, premium løsning designet for takinstallasjoner. Ved å bruke avansert N‑Type HJT-teknologi, har de høy effektivitet, lav temperaturskoeffisient, samt et elegant, helsvart design som passer perfekt med arkitekturen til boligbygg.
Viktige egenskaper ved modulene fra serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB:
- N‑Type HJT-teknologi – garanterer en effektivitet på mellom 21,80% og 22,79% under standardforhold, noe som sikrer effektiv utnyttelse av lys, selv i forhold med lav solinnstråling.
- Lav temperaturskoeffisient – en effekt-temperaturskoeffisient på -0,26%/°C og spenning Voc på -0,24%/°C gjør det mulig å opprettholde høy ytelse selv med store temperaturvariasjoner.
- Solid konstruksjon – modulene er laget med en 1,6 mm frontglass med antirefleksbelegg, bakglass og en anodisert aluminiumsramme i svart, noe som gir motstand mot tøffe værforhold.
- Elegante, helsvart design – ideelt for takinstallasjoner der utseendet er like viktig som ytelsen.
- Langsiktig garanti – 30 års produktgaranti og 30 års ytelsesgaranti (første år: 1% degradering, deretter 0,375% årlig, som garanterer minst 88% ytelse etter 30 år).
Hvem er dette et godt valg for?
Serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB er et utmerket valg for kunder som forventer høy ytelse og estetikk i takinstallasjoner. Disse modulene vil fungere perfekt under varierende temperaturer og begrenset solinnstråling, og tilbyr pålitelighet og energieffektivitet i mange år fremover.
| Parameter | HiT‑H425MF‑FB | HiT‑H430MF‑FB | HiT‑H435MF‑FB | HiT‑H440MF‑FB | HiT‑H445MF‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk karakteristikk (STC) | |||||
| Nominell effekt (Pmax) [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 41,10 | 41,37 | 41,64 | 41,91 | 42,18 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
| Spenningsnivå ved Pmax (Vmpp) [V] | 34,33 | 34,60 | 34,86 | 35,12 | 35,38 |
| Strøm ved Pmax (Impp) [A] | 12,38 | 12,43 | 12,48 | 12,53 | 12,58 |
| Modul effektivitet (%) | 21,80 | 22,02 | 22,28 | 22,53 | 22,79 |
| Maksimalt systemspenning (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Temperaturkoeffisient for effekt (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperaturkoeffisient for Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoeffisient for Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektrisk karakteristikk (NMOT) | |||||
| Nominell effekt NMOT (Pmax) [W] | 323 | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Spenningsnivå ved Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 32,37 | 32,64 | 32,91 | 33,17 | 32,34 |
| Strøm ved Pmax NMOT (Impp) [A] | 9,98 | 10,02 | 10,06 | 10,10 | 10,14 |
| Åpen krets spenning NMOT (Voc) [V] | 39,23 | 39,48 | 39,74 | 40,00 | 40,26 |
| Kortslutningsstrøm NMOT (Isc) [A] | 10,40 | 10,44 | 10,48 | 10,52 | 10,56 |
| Mekanisk karakteristikk | |||||
| Modul type | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT |
| Solceller | N‑Type HJT, 108 celler | N‑Type HJT, 108 celler | N‑Type HJT, 108 celler | N‑Type HJT, 108 celler | N‑Type HJT, 108 celler |
| Mål (l x b x h) (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Vekt (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Tilslutningsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Frontglass | 1,6 mm fotovoltaisk glass med anti-refleksbelegg | 1,6 mm fotovoltaisk glass med anti-refleksbelegg | 1,6 mm fotovoltaisk glass med anti-refleksbelegg | 1,6 mm fotovoltaisk glass med anti-refleksbelegg | 1,6 mm fotovoltaisk glass med anti-refleksbelegg |
| Bakglass | 1,6 mm fotovoltaisk glass | 1,6 mm fotovoltaisk glass | 1,6 mm fotovoltaisk glass | 1,6 mm fotovoltaisk glass | 1,6 mm fotovoltaisk glass |
| Ramme | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium |
| Driftsforhold | |||||
| Driftstemperatur | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maksimalt systemspenning (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maksimal bakstrøm | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maksimal testlast | Front: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Front: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Front: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Front: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Front: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa |
| Transport / Pakking | |||||
| Antall moduler per pall | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antall paller i container | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Antall moduler i container | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Garanti | |||||
| Produktgaranti | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år |
| Ytelsesgaranti |
30 års ytelse Første år: 1% reduksjon Deretter: 0,375% årlig (garantert 90,3%) |
30 års ytelse Første år: 1% reduksjon Deretter: 0,375% årlig (garantert 90,3%) |
30 års ytelse Første år: 1% reduksjon Deretter: 0,375% årlig (garantert 90,3%) |
30 års ytelse Første år: 1% reduksjon Deretter: 0,375% årlig (garantert 90,3%) |
30 års ytelse Første år: 1% reduksjon Deretter: 0,375% årlig (garantert 90,3%) |

