Modul HYUNDAI HiT-H450LE Full svart
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1250 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21,8 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1250 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21,8 kg |
Serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Solcellemodulene fra serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) er en førsteklasses løsning basert på N-Type HJT-teknologi. De kombinerer avansert heterojunction-design med høy effektivitet, et estetisk, fullstendig svart utseende og solid holdbarhet. Takket være presis ingenørkunst og materialer av høy kvalitet, tilbyr disse modulene økt kraftproduksjon, selv ved svake lysforhold.
Viktigste egenskaper ved modulene i serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N-Type HJT-teknologi – gir høy effektivitet (opptil 23,0%) og utmerket ytelse ved lavt lys.
- Høykvalitetsdesign – fronten på modulen er laget av 1,6 mm halvherdet glass med antirefleksbehandling, bakglasset og rammen er laget av anodisert aluminium, noe som garanterer motstand mot tøffe værforhold.
- Lav temperaturkoeffisient – sikrer optimal ytelse selv ved høye temperaturer.
- Omfattende sertifisering – modulene har sertifikater som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt standardene IEC 61215 og IEC 61730, som bekrefter deres kvalitet og sikkerhet.
- Langsiktig garanti – 30 års produktgaranti og 30 års ytelsesgaranti (med en degradering på 1% det første året og 0,3% årlig, som garanterer minst 90,3% ytelse etter 30 år).
Hvem er dette et godt valg for?
Serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) er ideell for kunder som søker høyeffektive solcellemoduler med holdbarhet og attraktivt design. De passer perfekt til boliginstallasjoner, hvor både energieffektivitet og estetikk er viktig, samt i forhold med begrenset sollys, og garanterer langvarig, pålitelig energiproduksjon.
| Parameter | HiT‑H440LE‑FB | HiT‑H445LE‑FB | HiT‑H450LE‑FB | HiT‑H455LE‑FB | HiT‑H460LE‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk karakteristikk (STC) | |||||
| Nominell effekt (Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 36,52 | 36,62 | 36,72 | 36,82 | 36,92 |
| Kortslutnings strøm (Isc) [A] | 15,31 | 15,42 | 15,53 | 15,64 | 15,75 |
| Spenning ved Pmax (Vmpp) [V] | 30,61 | 30,72 | 30,83 | 30,94 | 31,05 |
| Strøm ved Pmax (Impp) [A] | 14,38 | 14,49 | 14,60 | 14,71 | 14,82 |
| Modulvirkningsgrad (%) | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 |
| Effektområde (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Temperaturkoeffisient for effekt (%/K) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoeffisient for Voc (%/K) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturkoeffisient for Isc (%/K) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektrisk karakteristikk (NMOT) | |||||
| Nominell effekt NMOT (Pmax) [W] | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Åpen krets spenning NMOT (Voc) [V] | 34,86 | 34,95 | 35,05 | 35,14 | 35,24 |
| Kortslutnings strøm NMOT (Isc) [A] | 12,24 | 12,32 | 12,41 | 12,50 | 12,59 |
| Spenning ved Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 29,23 | 29,34 | 29,45 | 29,55 | 29,65 |
| Strøm ved Pmax NMOT (Impp) [A] | 11,49 | 11,58 | 11,67 | 11,76 | 11,84 |
| Mekanisk karakteristikk | |||||
| Modultype | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT |
| Solfangere | N‑Type HJT, 96 (6×16) halvskåret bifacial | N‑Type HJT, 96 (6×16) halvskåret bifacial | N‑Type HJT, 96 (6×16) halvskåret bifacial | N‑Type HJT, 96 (6×16) halvskåret bifacial | N‑Type HJT, 96 (6×16) halvskåret bifacial |
| Dimensjoner (l x b x h) (mm) | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 |
| Vekt (kg) | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Koblingsboks | 3-delt, 3 bypassdioder, IP68 | 3-delt, 3 bypassdioder, IP68 | 3-delt, 3 bypassdioder, IP68 | 3-delt, 3 bypassdioder, IP68 | 3-delt, 3 bypassdioder, IP68 |
| Framsideglass | 1,6 mm herdet glass med antirefleksbehandling | 1,6 mm herdet glass med antirefleksbehandling | 1,6 mm herdet glass med antirefleksbehandling | 1,6 mm herdet glass med antirefleksbehandling | 1,6 mm herdet glass med antirefleksbehandling |
| Bakglass | 1,6 mm herdet glass | 1,6 mm herdet glass | 1,6 mm herdet glass | 1,6 mm herdet glass | 1,6 mm herdet glass |
| Ramme | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium |
| Driftsforhold | |||||
| Driftstemperatur | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maksimal systemspenning (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maksimal tilbake strøm | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maksimal testbelastning | Foran: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Foran: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Foran: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Foran: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Foran: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa |
| Transport / Pakking | |||||
| Antall moduler per pall | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antall paller per container | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Antall moduler per container | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Garanti | |||||
| Produktgaranti | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år |
| Ytelsesgaranti |
30 års ytelse Første år: 1% degradering Deretter: 0,3% årlig (garantert 90,3%) |
30 års ytelse Første år: 1% degradering Deretter: 0,3% årlig (garantert 90,3%) |
30 års ytelse Første år: 1% degradering Deretter: 0,3% årlig (garantert 90,3%) |
30 års ytelse Første år: 1% degradering Deretter: 0,3% årlig (garantert 90,3%) |
30 års ytelse Første år: 1% degradering Deretter: 0,3% årlig (garantert 90,3%) |

