Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Svart ramme / Cellfarge JA-1
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 25,2 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 25,2 kg |
Serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Solcellepanelene fra serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR benytter avansert 11BB PERC halvcelle-teknologi, som gir høyere effektutgang, bedre ytelse ved høyere temperaturer og reduserer skyggeeffekten. Med en robust konstruksjon og enestående motstand mot mekaniske belastninger, gir disse panelene pålitelighet og holdbarhet i mange år.
Viktige egenskaper ved solcellepanelene i serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Høyere effektutgang – panelene leverer eksepsjonell ytelse takket være 11BB PERC celler, noe som resulterer i større mengde generert energi.
- Lavere kostnad for elektrisk energi (LCOE) – optimaliserte parametre gjør det mulig å redusere energikostnadene over tid.
- Mindre skyggeeffekt – halvcelle-konfigurasjonen reduserer innvirkningen av skygge på panelenes ytelse, noe som øker effektiviteten under krevende forhold.
- Bedre mekanisk motstand – panelene er designet for å tåle høy belastning fra vind og snø, og sikrer holdbarhet og pålitelighet under utfordrende miljøforhold.
- Høykvalitetsgaranti – 12 års produktgaranti og 25 års lineær effektgaranti med maksimal årlig degradering på 0,55% gir trygghet for investeringen.
- Kvalitetssertifiseringer – oppfyllelse av normene IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 bekrefter høy kvalitet og pålitelighet for panelene.
Hvem passer dette valget for?
JA Solar-panelene fra serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR er et utmerket valg for både privatpersoner og bedrifter som søker effektive og holdbare solcellepaneler. Med bruk av avansert teknologi og motstand mot tøffe værforhold, er disse panelene godt egnet for forskjellige installasjoner, både hjemme og kommersielt, og tilbyr pålitelig drift og langvarige besparelser.
Teknisk spesifikasjon JA Solar JAM66S30-MR SERIE
| ELEKTRISKE PARAMETRE I STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maksimal nominell effekt (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maksimal arbeids spenning (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maksimal strømforbruk (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Modul effektivitet [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Effekt toleranse | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoeffisient Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperaturkoeffisient Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Temperaturkoeffisient Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Inngående stråling 1000W/m², celletemperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Inngående stråling 1000W/m², celletemperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Inngående stråling 1000W/m², celletemperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Inngående stråling 1000W/m², celletemperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Inngående stråling 1000W/m², celletemperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G | Inngående stråling 1000W/m², celletemperatur 25°C, luftmasse AM 1,5G |
| ELEKTRISKE PARAMETRE I NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell maksimal effekt (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maksimal arbeids spenning (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maksimal strømforbruk (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Inngående stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Inngående stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Inngående stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Inngående stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Inngående stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Inngående stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G |
| ARBEIDSFORHOLD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimal system spenning | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Arbeidstemperatur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maksimal verdi for serieforsikring | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimalt statisk belastning, front* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimalt statisk belastning, bak* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Sikkerhetsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Modulens brannmotstand | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPESIFIKASJON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celle | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Vekt | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Mål | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kabeltverrsnitt | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Antall celler | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Koblingsboks | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Kontakt | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabelens lengde (inkludert kontakt) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Pakke konfigurasjon | 36 stk./ pall, 792 stk./ container | 36 stk./ pall, 792 stk./ container | 36 stk./ pall, 792 stk./ container | 36 stk./ pall, 792 stk./ container | 36 stk./ pall, 792 stk./ container | 36 stk./ pall, 792 stk./ container |
| KOMPLETTE SERTIFISERINGER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitetsstyringssystemer ISO 14001: 2015 Miljøstyringssystemer ISO 45001: 2018 HMS-systemer IEC TS 62941: 2016 Fotovoltaiske moduler (PV) – Retningslinjer for å øke tilliten til kvalifikasjonen av PV-modulprosjektet og typegodkjenning |

