Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Sølv ramme – Bifacial
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container |
Serien JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
JA Solar fotovoltaiske moduler fra serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB er dobbeltsidige glass-glass-moduler som bruker avansert N-type celle-teknologi med halvcellekonfigurasjon. De tilbyr eksepsjonelt høy effektutgang, lave effektap og bedre ytelse under svake lysforhold. Takket være sin konstruksjon og avanserte teknologier er de et ideelt valg for krevende installasjoner.
Viktige egenskaper ved modulene fra serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Høyere effektutgang og bedre LCOE – bruken av N-type celle-teknologi og halvcellekonfigurasjon sikrer maksimal energieffektivitet og reduserte strøm kostnader.
- N-type celler som eliminerer LID-fenomenet – de avanserte cellene minimerer nedbrytningen forårsaket av lys, noe som øker påliteligheten og stabiliteten i energiproduksjonen.
- Bedre ytelse under svake lysforhold – modulene gir høy effektivitet selv under dårlige lysforhold.
- Lavere temperaturkoeffisient – N-type celle-teknologi og avansert konstruksjon sikrer bedre driftsparametere ved høyere temperaturer.
- Førsteklasses garanti – 12-års produktgaranti og 30-års lineær garanti for effekt med maksimal årlig nedbrytning på 0,4%, som gir langsiktig investeringssikkerhet.
- Omfattende sertifisering – modulene oppfyller strenge standarder som IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, som bekrefter deres kvalitet og pålitelighet.
Hvem er dette et godt valg for?
JA Solar-modulene fra serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB er et ideelt valg for installasjoner som krever høyest mulig ytelse og holdbarhet. Med sin dobbeltsidige glass-glass-konstruksjon, avansert N-type celle-teknologi og motstand mot utfordrende værforhold, vil disse panelene fungere godt i både kommersielle prosjekter og store industrielle installasjoner, og tilby pålitelig og effektiv energiproduksjon i flere tiår.
Tekniske spesifikasjoner JA Solar JAM72D40-MB SERIE
| ELEKTRISKE PARAMETRE UNDER STC FORHOLD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maksimal drift spenning (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maksimal arbeidsstrøm (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Modul effektivitet [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Effekt toleranse | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Klarhet for Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Klarhet for Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Klarhet for Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Lysintensitet 1000W/m², temperatur på cellen 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Lysintensitet 1000W/m², temperatur på cellen 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Lysintensitet 1000W/m², temperatur på cellen 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Lysintensitet 1000W/m², temperatur på cellen 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Lysintensitet 1000W/m², temperatur på cellen 25°C, luftmasse AM 1.5 G | Lysintensitet 1000W/m², temperatur på cellen 25°C, luftmasse AM 1.5 G |
| ELEKTRISKE PARAMETRE MED 10% REFLEKSJONSKOEFFISIENT | ||||||
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maksimal drift spenning (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maksimal arbeidsstrøm (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Refleksjonskoeffisient (foran/bak) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARBEIDSFORHOLD | ||||||
| Maksimal systemspenning | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Driftstemperatur | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Maksimal verdi for serieforsikring | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maksimalt statisk belastning, foran | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maksimalt statisk belastning, bak | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| To-sidighet | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Modul brannmotstand | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 |
| SPESIFIKASJONER | ||||||
| Celltype | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N |
| Vekt | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Mål | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Kabel tverrsnitt | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Antall celler | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Termokoblingsboks | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Koblinger | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabellengde (med kontakten) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Frontglass/bakglass | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Pakkekonfigurasjon | 36 stk./pall, 720 stk./container | 36 stk./pall, 720 stk./container | 36 stk./pall, 720 stk./container | 36 stk./pall, 720 stk./container | 36 stk./pall, 720 stk./container | 36 stk./pall, 720 stk./container |
| INNEHOLDER SERTIFIKATER | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitet ledelsessystemer ISO 14001: 2015 Miljøledelsessystemer ISO 45001: 2018 HMS ledelsessystemer IEC TS 62941: 2019 Fotovoltaiske moduler (PV) for landbruk – Retningslinjer for forsterket kvalifikasjon av konstruksjoner og typegodkjenning av fotovoltaiske moduler |
||||||

