Modul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Sølvramme
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 28 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 28 kg |
Serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Fotovoltaiske moduler fra serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) er en moderne løsning basert på avansert teknologi, som kombinerer høy ytelse med optimal effektivitet og enestående holdbarhet. Takket være presisjonsoptimalisering av cellenes design og bruk av materialer av høy kvalitet, tilbyr disse modulene stabile elektriske parametere selv ved svake lysforhold, noe som fører til maksimal energiproduksjon.
Viktige egenskaper ved modulene fra serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Høy effekt og ytelse – effektområde fra 560W til 585W og en modul effektivitet på opptil 20,5% garanterer effektiv energiproduksjon.
- Optimal drift under krevende forhold – lav temperaturkoeffisient (effekt: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) og gode parametre under NMOT-forhold sikrer høy ytelse selv ved lav solinnstråling.
- Robust konstruksjon – modulene er utstyrt med 3,2 mm herdet glass med antirefleksbelegg, en solid ramme laget av svart anodisert aluminium og en tilkoblingsboks med IP68-beskyttelse, noe som gir motstand mot ekstreme værforhold.
- Omfattende sertifisering – produktet oppfyller internasjonale kvalitets- og sikkerhetsstandarder, noe som bekreftes av sertifikater og strenge laboratorietester.
- – 30 års produktgaranti og 30 års ytelsesgaranti (første års degradering: 1%, deretter 0,375% årlig, som garanterer minimum 88% effekt etter 30 år) sikrer beskyttelse av investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) er det ideelle valget for kunder som forventer høy ytelse, pålitelighet og et estetisk, moderne design i takinstallasjoner. Disse modulene vil fungere godt både i hjemlige fotovoltaiske systemer og i større kommersielle prosjekter, og tilbyr langvarig, stabil energiproduksjon selv under krevende forhold.
| Parameter | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk karakteristikk (STC) | ||||||
| Nominell effekt (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Kortsiktig strøm (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Spenning ved Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Strøm ved Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Modulens effektivitet (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Temperaturkoeffisient Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Temperaturkoeffisient Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Temperaturkoeffisient Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektrisk karakteristikk (NOCT) | ||||||
| Nominell effekt NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Spenning ved Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Strøm ved Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Åpen krets spenning NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Kortsiktig strøm NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mekanisk karakteristikk | ||||||
| Solcelle | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Dimensjoner (L x B x H) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Vekt (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Koblingsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Frontglass | 3,2 mm glass | 3,2 mm glass | 3,2 mm glass | 3,2 mm glass | 3,2 mm glass | 3,2 mm glass |
| Ramme | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium |
| Frakt / Emballasje | ||||||
| Antall moduler per pall | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antall moduler per container | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

