Modul JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 24,2 kg |
Nettopris
46,51 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 24,2 kg |
Seria Tiger Pro 60HC 440–460 W
Tiger Pro 60HC 440–460 W solcellemoduler er avanserte P-type paneler som tilbyr høy ytelse og pålitelighet. Takket være teknologien med flere busbarer og økt mekanisk og miljømessig motstand, er disse modulene et utmerket valg for bolig-, nærings- og industrikjøretøyer.
Viktige egenskaper ved Tiger Pro 60HC-serien:
- Teknologi med flere busbarer (MBB HC) – øker lysopptaket og effektiv energilagring, noe som gir høyere utgangseffekt og pålitelighet for modulen.
- Reduksjon av tap fra varme punkter – optimalisert elektrisk installasjon reduserer risikoen for varme punkter og senker arbeidsstrømmen, noe som forbedrer ytelsen og holdbarheten.
- Motstand mot PID – gir beskyttelse mot degradering forårsaket av potensial (PID) takket være en optimalisert produksjonsprosess og materialkontroll.
- Økt mekanisk motstand – sertifisert styrke for vindbelastning (2400 Pa) og snø (5400 Pa) garanterer holdbarhet under ekstreme værforhold.
- Motstand mot ekstreme utendørs forhold – høy motstand mot saltdimma og ammoniakk gjør at modulene passer for bruk i forskjellige miljøer.
- Positiv effekt toleranse – effekt toleranseområdet 0~+3% gir økt energieffektivitet for systemet.
- Langsiktige garantier – 12-års produktgaranti og 25-års garantilinje på effekt med maksimal årlig degradering på 0,55% sikrer stabilitet og sikkerhet i investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Tiger Pro 60HC 440–460 W-modulene er den ideelle løsningen for brukere som leter etter solcellepaneler med høy ytelse, holdbarhet og pålitelighet. Takket være avanserte teknologier og brede bruksområder, vil disse panelene fungere godt både i takinstallasjoner og store kommersielle og industrielle prosjekter.
Integrert Modulspecifikasjon
| Spesifikasjoner (STC) & Elektiske Parametre (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Spenningsnivå ved maks. arbeidspunkt (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Maksimal strømstyrke (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Modul effektivitet STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mekanisk karakteristikk | ||||||||||
| Parameter | Verdi | Verdi | Verdi | Verdi | Verdi | |||||
| Type celle | Monokrystallinsk type P | Monokrystallinsk type P | Monokrystallinsk type P | Monokrystallinsk type P | Monokrystallinsk type P | |||||
| Antall celler | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Dimensjoner [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Vekt [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Frontal glass | 3,2 mm, antirefleksbehandling, høy lysgjennomgang, lavt jerninnhold, herdet glass | 3,2 mm, antirefleksbehandling, høy lysgjennomgang, lavt jerninnhold, herdet glass | 3,2 mm, antirefleksbehandling, høy lysgjennomgang, lavt jerninnhold, herdet glass | 3,2 mm, antirefleksbehandling, høy lysgjennomgang, lavt jerninnhold, herdet glass | 3,2 mm, antirefleksbehandling, høy lysgjennomgang, lavt jerninnhold, herdet glass | |||||
| Ramme | Anodisert aluminiumslegering | Anodisert aluminiumslegering | Anodisert aluminiumslegering | Anodisert aluminiumslegering | Anodisert aluminiumslegering | |||||
| Koblingsboks | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 | |||||
| Utgangskabler | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller tilpasset lengde | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller tilpasset lengde | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller tilpasset lengde | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller tilpasset lengde | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller tilpasset lengde | |||||
| Driftsforhold | ||||||||||
| Parameter | Verdi | Verdi | Verdi | Verdi | Verdi | |||||
| Driftstemperatur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Nominal driftstemperatur for cellen (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Maksimal systemspenning [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Maksimal serie sikring [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Effekt toleranse | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Temperaturkoeffisient for effekt (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Temperaturkoeffisient for spenning (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Temperaturkoeffisient for strøm (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mekanisk motstand | ||||||||||
| Parameter | Verdi | Verdi | Verdi | Verdi | Verdi | |||||
| Vindlast | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Sneelast | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Pakkeoppsett | ||||||||||
| Parameter | Verdi | Verdi | Verdi | Verdi | Verdi | |||||
| Pall | 35 stk / pall | 35 stk / pall | 35 stk / pall | 35 stk / pall | 35 stk / pall | |||||
| Stabel | 70 stk / stabel | 70 stk / stabel | 70 stk / stabel | 70 stk / stabel | 70 stk / stabel | |||||
| 40’HQ Container | 840 stk / container | 840 stk / container | 840 stk / container | 840 stk / container | 840 stk / container | |||||

