Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – tosidig – helsvart – utsalg
| Produsent | |
|---|---|
| Bredde | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Rammefarge | |
| Effekt | |
| Effektivitet | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Lineær effektgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Modultype | |
| Styrke (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Bredde | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Rammefarge | |
| Effekt | |
| Effektivitet | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Lineær effektgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Modultype | |
| Styrke (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Modulene har riper i rammen og enkelte riper i glasset. De er fullt funksjonelle og ubrukte.
Fotovoltaiske moduler JOLYWOOD JW-HD108N-R2 er høyeffektive, tosidige monokrystallinske N-type paneler som benytter SMBB- og J-TOPCon 2.0-teknologi. De leverer en effekt på 485–515 W med en maksimal modulvirkningsgrad på opptil 23,2 % og gir en ytterligere effektøkning på 10–30 % sammenlignet med konvensjonelle P-type moduler. De sikrer null lysindusert degradering, høyere pålitelighet og bedre energiproduksjon under svake lysforhold.
Hovedtrekk ved JOLYWOOD JW-HD108N-R2-modulen:
- J-TOPCon 2.0-teknologi som gir full isolasjon og økt sikkerhet.
- Høy utgangseffekt fra 485 W til 515 W med optimalisert ytelse.
- Ytterligere effektøkning på 10–30 % og 30 års garanti for lineær effekt.
- Motstandsdyktig mot lysindusert degradering (LID) og meget god ytelse ved svakt lys.
- Estetisk svart design med tynnere ledninger for en dypere svart tone.
- Robust konstruksjon med 2,0 mm/2,0 mm glass og aluminiumramme, tåler belastning opptil 5400 Pa foran og 2400 Pa bak.
Hvem er dette et godt valg for?
JOLYWOOD JW-HD108N-R2-modulene er et ideelt valg for fotovoltaiske anlegg som søker maksimal effektivitet, pålitelighet og langsiktig stabilitet. Deres tosidige design og høye toleranse for svake lysforhold gjør dem godt egnet for både bolig- og næringsinstallasjoner, hvor hver produserte kilowattime teller. I tillegg vil det stilrene utseendet falle i smak hos dem som legger vekt på hvordan anlegget ser ut.
| Elektriske data (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimal utgangseffekt (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimal driftsspenning (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimal driftstrøm (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Åpen krets-spenning (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Kortslutningsstrøm (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Modulens effektivitet (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektriske data (NMOT*) | |||||||
| Maksimal utgangseffekt (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimal driftsspenning (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimal driftstrøm (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Åpen krets-spenning (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Kortslutningsstrøm (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Driftsegenskaper | |||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maksimum systemspenning (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maks. seriekretsvern (A) | 35A | ||||||
| Belastning | Front: 5400 Pa, Bak: 2400 Pa | ||||||
| Temperaturkoeffisienter | |||||||
| Temperaturkoeffisient (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffisient (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffisient (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Nominell driftstemperatur for celler (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mekaniske egenskaper | |||||||
| Antall celler | 108 stk | ||||||
| Modulmål (mm) | 1960113430 | ||||||
| Modulens vekt (kg) | 27.3 | ||||||
| Fremre/bakre glass (mm) | 2.0/2.0 Delvis herdet glass | ||||||
| Modulramme | Anodisert aluminium | ||||||
| Tilkoblingsboks | IP68 (3 dioder) | ||||||
| Kabeltype (lengde) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Irradianse 1000 W/m², celletemperatur 25°C, AM1.5. *NOCT: Irradianse: 800 W/m², omgivelsestemperatur: 20°C, spektrum: AM1.5, vindhastighet: 1 m/s.

