Modul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W / Bifacial BF
SKU: F190731
EAN: 5905951587691
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1300 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 27,3 kg |
Nettopris
78,54 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1300 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 27,3 kg |
Seria Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3
Jolywood sine solcellemoduler fra serien Niwa Pro JW-HD120N-R3 er moderne paneler som benytter TOPCon-teknologi med N-type celler, og gir høyest mulig effektivitet og pålitelighet. Med avanserte teknologiske løsninger og brede bruksområder, er disse panelene ideelle for både husholdnings- og kommersielle installasjoner.
Viktigste egenskaper ved modulene i serien Niwa Pro JW-HD120N-R3:
- Høy utgangseffekt – modulene oppnår maksimal effekt på 515 W og en effektivitet på 23,3%, noe som sikrer høyest mulig energieffektivitet.
- Økt energiproduksjon – den dobbeltsidige konstruksjonen gjør det mulig å generere 10% til 30% mer energi i løpet av 30 års levetid sammenlignet med konvensjonelle P-type moduler.
- Ingen lysindusert degradering (LID) – N-type celler eliminerer degradering forårsaket av lys, noe som øker stabiliteten og påliteligheten av energiproduksjonen.
- Bedre ytelse i svakt lys – modulene opprettholder høy effektivitet selv ved lave lysnivåer, som på overskyede eller tåkete dager.
- Lavere temperaturkoeffisient – en koeffisient på -0,28% sikrer bedre driftsytelse for modulene ved høyere temperaturer.
- Bredt bruksområde – modulene er passende for ulike anvendelser, som BIPV-installasjoner, vertikale oppsett, områder med høy støvproduksjon, høy fuktighet og kraftig snøfall.
- Høy pålitelighet – den nye generasjonen TOPCon-teknologi sikrer ingen strømlekkasje, større motstand mot hot spots og mekanisk holdbarhet.
- Langsiktig garanti – 25 års garanti på produkt og produksjon, samt 30-års lineær ytelsesgaranti med maksimal årlig degradering på 0,40%.
Hvem er dette et godt valg for?
Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3-modulene er et utmerket valg for brukere som forventer høyest mulig effektivitet og holdbarhet. Takket være TOPCon-teknologi med N-type celler og brede installasjonsmuligheter, er disse panelene ideelle for både takinstallasjoner og store kommersielle prosjekter, og tilbyr pålitelig drift i flere tiår.
Tekniske spesifikasjoner for JW-HD120N SERIEN
| Elektriske egenskaper (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 | JW-HD120N-515 |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Spenningsverdi i MPP (Vmp) [V] | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 | 38,01 |
| Kraft i MPP (Imp) [A] | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 | 13,55 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 | 44,18 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 14,30 |
| Modul effektivitet [%] | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 |
| Elektriske egenskaper (NMOT) | ||||||
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Spenningsverdi i MPP (Vmp) [V] | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 | 36,41 |
| Kraft i MPP (Imp) [A] | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 | 10,59 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 | 42,30 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 |
| Forskjeller i generert energi (500 W som eksempel) | ||||||
| Effektgevinst (%) | Peak effekt (Pmax) (W) | MPP spenning (Vmp) (V) | MPP strøm (Imp) (A) | Åpen krets spenning (Voc) (V) | Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Bruksegenskaper | ||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimal systemspenning (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimal seriebeskyttelse (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| To-sidig* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statisk foroverlast | Snølast 5400Pa, Vindlast 2400Pa | Snølast 5400Pa, Vindlast 2400Pa | Snølast 5400Pa, Vindlast 2400Pa | Snølast 5400Pa, Vindlast 2400Pa | Snølast 5400Pa, Vindlast 2400Pa | Snølast 5400Pa, Vindlast 2400Pa |
| Temperaturkoeffisienter | ||||||
| Temperaturkoeffisient Pmax (%/°C) | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 |
| Temperaturkoeffisient Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Temperaturkoeffisient Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Nominell driftstemperatur for celle (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mekaniske egenskaper | ||||||
| Antall celler | 120 stk. | 120 stk. | 120 stk. | 120 stk. | 120 stk. | 120 stk. |
| Modul dimensjoner (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Vekt (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Foran/bak glass (mm) | 2,0 / 2,0 Herdet glass | 2,0 / 2,0 Herdet glass | 2,0 / 2,0 Herdet glass | 2,0 / 2,0 Herdet glass | 2,0 / 2,0 Herdet glass | 2,0 / 2,0 Herdet glass |
| Ramme | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering |
| Tilkoplingsboks | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) |
| Kabeldimensjoner (mm²; mm) | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 |

