Modul JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacial SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Brannmotstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1250 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 31,5 kg |
Nettopris
87,26 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Brannmotstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1250 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 31,5 kg |
Solcellemodul Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Modul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N er en innovativ løsning for solenergi som benytter avansert n-TOPCon-teknologi. Med høy utgangseffekt, maksimal virkningsgrad på 22,84% og en utrolig holdbar konstruksjon, gir denne modulen eksepsjonelle resultater under ulike installasjonsforhold.
Viktige egenskaper ved Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Høyere verdi for kunden – Lavere systemkostnader (BOS) og årlig degradering, høyere energiproduksjon, lavere LCOE og høyere ROI. Den dobbeltsidige modulen gir opptil 30% mer energi fra baksiden.
- Høyere energiproduksjon – Bedre respons på svakt lys, lav degradasjon det første året (1%) og årlig (0,4%), samt lavere temperaturkoeffisient (-0,30%).
- Høy pålitelighet – Ny generasjon TOPCon-teknologi som reduserer LID og LETID, økt motstand mot mikrospredninger og ekstreme miljøforhold.
- Høy sikkerhet – Bedre motstand mot hotspot, mekanisk styrke mot belastninger opp til 5400 Pa (foran) og 2400 Pa (bak).
Hvem er dette et godt valg for?
Modul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N er det ideelle valget for de som søker løsninger av høy kvalitet for kommersielle og industrielle installasjoner. Takket være høy effektivitet, motstand mot vanskelige forhold og langvarig holdbarhet, møter denne modulen forventningene til selv de mest krevende brukerne.
| Elektriske egenskaper for frontside (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimal effekt (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Maksimalt spenning (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Åpen krets spenning (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Kortsiktig strøm (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Modul effektivitet (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Elektriske egenskaper for frontside (NMOT) | ||||||
| Maksimal effekt (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Maksimalt spenning (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Åpen krets spenning (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Kortsiktig strøm (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Driftsforhold | ||||||
| Driftstemperatur | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Maksimal systemspenning | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Maksimal sikrings strøm | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialitet | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Maksimal statisk belastning | Snebelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snebelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa |
| Temperaturkoeffisient | ||||||
| Koeffisient for maksimal effekt (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Koeffisient for åpen krets spenning (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Koeffisient for kortsiktig strøm (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nominell arbeidstemperatur for cellen (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Spesifikasjon | ||||||
| Antall celler | 144 stk. | 144 stk. | 144 stk. | 144 stk. | 144 stk. | 144 stk. |
| Modul dimensjoner | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Vekt | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Front-/bakglass | 2,0 mm / 2,0 mm, herdet med høy lysgjennomgang | 2,0 mm / 2,0 mm, herdet med høy lysgjennomgang | 2,0 mm / 2,0 mm, herdet med høy lysgjennomgang | 2,0 mm / 2,0 mm, herdet med høy lysgjennomgang | 2,0 mm / 2,0 mm, herdet med høy lysgjennomgang | 2,0 mm / 2,0 mm, herdet med høy lysgjennomgang |
| Ramme | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium | Anodisert aluminium |
| Tilkoplingsboks | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) |
| Kabel lengde | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kan tilpasses) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kan tilpasses) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kan tilpasses) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kan tilpasses) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kan tilpasses) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kan tilpasses) |
| Pakkekonfigurasjon | 36 stk. / Pall, 720 / 40HQ container | 36 stk. / Pall, 720 / 40HQ container | 36 stk. / Pall, 720 / 40HQ container | 36 stk. / Pall, 720 / 40HQ container | 36 stk. / Pall, 720 / 40HQ container | 36 stk. / Pall, 720 / 40HQ container |
| Elektriske egenskaper ved ulik bakgrunnsforsterkning | ||||||
| Effektøkning (%) | Parametere | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

