Modul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Full svart / Bak kontakt
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB-moduler
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB-serien av solcellemoduler er designet med tanke på husholdningsmarkedet. Disse monokrystallinske panelene kombinerer et stilrent, dypt svart utseende med høy ytelse og langvarig pålitelighet, noe som gjør dem til den optimale løsningen for hjemmeinstallasjoner av PV.
Viktige egenskaper ved LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB-modulene:
- Tilpasset husholdningsbehov, ideell for hjemmeinstallasjoner.
- Stilrent, dypt svart utseende som passer perfekt med bygningers arkitektur.
- Høy modulytelse (opptil 22,3%) for maksimal energiproduksjon fra tilgjengelig overflate.
- Svært lav effektdegradering: under 1,5% det første året og bare 0,4% årlig i år 2-25.
- Høy kvalitet og pålitelighet bekreftet gjennom omfattende sertifiseringer og motstand mot mekaniske belastninger (opptil 5400 Pa forfra).
- Langsiktige garantier som gir sinnsro: 25 år på materialer og utførelse samt 25 år med lineær effektgaranti.
Hvem er dette et godt valg for?
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB-modulene er et utmerket valg for huseiere som ser etter solcellepaneler med høy estetikk, ytelse og garantert pålitelighet i mange år. Deres stilige utseende passer perfekt med takene på boliger, og den avanserte teknologien sikrer optimal energiproduksjon og rask tilbakebetaling av investeringen, og oppfyller selv de mest krevende brukernes forventninger til hjemmelagde solenergisystemer.
| Parameter | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske Parametre | |||||
| Under STC-forhold (Standard Testbetingelser: Stråling 1000W/m², celletemperatur 25°C, AM1.5) | |||||
| Maksimal nominell effekt (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Åpen krets spenning (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Maksimal effekt spenning (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 |
| Modul effektivitet (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| Under NOCT-forhold (Nominal Temperatursystem: Stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighet 1m/s) | |||||
| Maksimal nominell effekt (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Åpen krets spenning (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 |
| Maksimal effekt spenning (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 |
| Mekaniske Parametre | |||||
| Antall celler | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Koblingsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Utgangskabel (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (mulighet for tilpasning av lengde) | 4, ±1200 mm (mulighet for tilpasning av lengde) | 4, ±1200 mm (mulighet for tilpasning av lengde) | 4, ±1200 mm (mulighet for tilpasning av lengde) | 4, ±1200 mm (mulighet for tilpasning av lengde) |
| Glass | Én lag, herdet glass med belegg 3.2 mm | Én lag, herdet glass med belegg 3.2 mm | Én lag, herdet glass med belegg 3.2 mm | Én lag, herdet glass med belegg 3.2 mm | Én lag, herdet glass med belegg 3.2 mm |
| Ramme | Ramme laget av anodisert aluminiumlegering | Ramme laget av anodisert aluminiumlegering | Ramme laget av anodisert aluminiumlegering | Ramme laget av anodisert aluminiumlegering | Ramme laget av anodisert aluminiumlegering |
| Vekt (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Dimensjoner (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Pakkekonfigurasjon | 36 stk./pall / 216 stk./20′ container / 936 stk./40′ container HQ | 36 stk./pall / 216 stk./20′ container / 936 stk./40′ container HQ | 36 stk./pall / 216 stk./20′ container / 936 stk./40′ container HQ | 36 stk./pall / 216 stk./20′ container / 936 stk./40′ container HQ | 36 stk./pall / 216 stk./20′ container / 936 stk./40′ container HQ |
| Arbeidsparametre | |||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Effekt toleranse (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Toleranse Voc og Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimal systemspenning (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maksimal sikring (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Nominal Temperatursystem) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Beskytte klasse | II | II | II | II | II |
| Brannmotstand klasse | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC |
| Mekaniske Belastninger | |||||
| Maksimal statisk belastning, front (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimal statisk belastning, bak (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagltest | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighet 23 m/s | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighet 23 m/s | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighet 23 m/s | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighet 23 m/s | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighet 23 m/s |
| Temperaturkoeffisienter (STC) | |||||
| Temperaturkoeffisient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturkoeffisient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturkoeffisient Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

