Modul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Medium blå / Strømkategori: L
SKU: F130701
EAN: 5905951589213
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 20,8 kg |
Nettopris
46,53 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 20,8 kg |
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Solcellepanelene fra Longi i serien Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M er avanserte paneler utviklet med tanke på husholdningenes behov. Med sin høye kvalitet, moderne design og høye energieffektivitet, er de den perfekte løsningen for brukere som leter etter pålitelige og estetiske solenergiløsninger.
Viktige egenskaper ved modulene fra serien Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Høy effektivitet – maksimal effektivitet for modulen er 22,5%, noe som muliggjør effektiv utnyttelse av solenergi selv på begrenset plass.
- Effekt-toleranse – modulene har en positiv effekt-toleranse på 0~3%, som gir ekstra energiproduksjon.
- Lav effektreduksjon – effektdegradering er mindre enn 1,5% i det første året og 0,40% årlig i årene 2-25, noe som garanterer langsiktig stabilitet i ytelsen.
- Tilpasset husholdningens behov – modulene er designet med tanke på husholdningsinstallasjoner av solcellepaneler, som kombinerer effektivitet og estetikk.
- Moderne design – det minimalistiske designet til modulene gjør det enkelt å integrere dem med bygningens arkitektur, og fremhever den moderne karakteren til installasjonen.
- Langsiktig pålitelighet – 15-års garanti på materialer og utførelse, samt 25-års lineær garanti på ytelse, gir sikkerhet for investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M-modulene er et utmerket valg for husholdninger som leter etter paneler med høyest mulig effektivitet, holdbarhet og moderne utseende. Med minimal effektreduksjon og høy toleranse, tilbyr disse panelene stabil energiproduksjon i mange år, noe som gir besparelser og pålitelighet.
Teknisk spesifikasjon Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Elektriske parametere (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Spenning ved maksimal effekt (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Strøm ved maksimal effekt (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Modul effektivitet (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriske parametere (NOCT) | |||||
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Åpen krets spenning (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Spenning ved maksimal effekt (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Strøm ved maksimal effekt (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Mechaniske parametere | |||||
| Cellegitter arrangering | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Koblingsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Utgangskabel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Glass | Én lag, herdet belegg glass 3,2 mm | Én lag, herdet belegg glass 3,2 mm | Én lag, herdet belegg glass 3,2 mm | Én lag, herdet belegg glass 3,2 mm | Én lag, herdet belegg glass 3,2 mm |
| Ramme | Ramme av anodisert aluminiumslegering | Ramme av anodisert aluminiumslegering | Ramme av anodisert aluminiumslegering | Ramme av anodisert aluminiumslegering | Ramme av anodisert aluminiumslegering |
| Vekt | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Dimensjoner | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Emballasje | 36 stk. per pall / 216 stk. på standard container 20’ / 936 stk. på høy container 40’ | 36 stk. per pall / 216 stk. på standard container 20’ / 936 stk. på høy container 40’ | 36 stk. per pall / 216 stk. på standard container 20’ / 936 stk. på høy container 40’ | 36 stk. per pall / 216 stk. på standard container 20’ / 936 stk. på høy container 40’ | 36 stk. per pall / 216 stk. på standard container 20’ / 936 stk. på høy container 40’ |
| Arbeidsparametere | |||||
| Arbeidstemperatur | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Toleranse for utgangseffekt | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Toleranse for Voc og Isc verdier | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimal systemspenning | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maksimal sikring | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatur ved celler under normale arbeidsforhold (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Beskyttelsesklasse | II | II | II | II | II |
| Brannmotstandsklasse | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC |
| Mekaniske belastninger | |||||
| Statisk belastning foran | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Statisk belastning bak | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Hagltest | 25 mm, hagl med hastighet på 23 m/s | 25 mm, hagl med hastighet på 23 m/s | 25 mm, hagl med hastighet på 23 m/s | 25 mm, hagl med hastighet på 23 m/s | 25 mm, hagl med hastighet på 23 m/s |
| Termiske parametere (STC) | |||||
| Temperaturkoeffisient Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Temperaturkoeffisient Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Temperaturkoeffisient Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

