Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11S 415W BF
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1265 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21,1 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1265 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21,1 kg |
Serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S fra Hanwha Q CELLS
Solcellemoduler fra serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S er designet med Q.ANTUM DUO-teknologi, som bryter 21% effektivitetsterskelen, og øker både kraft og energieffektivitet. Takket være den innovative konstruksjonen og avanserte beskyttelsesteknologiene tilbyr disse panelene langvarig ytelse og pålitelighet under alle værforhold.
Viktige egenskaper ved modulene i serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S:
- Banebrytende effektivitet – Q.ANTUM DUO-teknologien med optimalisert modulkonstruksjon gjør det mulig å oppnå effektivitet over 21%.
- Langvarig høy ytelse – Anti LeTID, Anti PID og Hot-Spot Protect-teknologier garanterer pålitelig drift av modulene i mange år.
- Motstandsdyktighet mot ekstreme værforhold – Rammen laget av høykvalitets aluminiumlegering er sertifisert for å tåle snølast opp til 8100 Pa og vindlast opptil 4000 Pa.
- Innovativ teknologi for bruk i alle forhold – Optimal energiutvinning uavhengig av værforhold, takket være utmerket ytelse under lav sollys og høye temperaturer.
- Sikker investering – 12 års garanti på produktet og 25 års lineær ytelsesgaranti sikrer pålitelighet.
- Høye standarder for kvalitetstesting – Modulene har gjennomgått de mest omfattende testprogramene i bransjen og har fått TUV Rheinland-sertifikat.
Hvem er dette et godt valg for?
Modulene i serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S er det ideelle valget for enkeltpersoner og bedrifter som verdsetter høyeste energieffektivitet og pålitelighet. Med avanserte teknologier og motstandsdyktighet mot ekstreme værforhold, er de et utmerket valg både for husholdningsinstallasjoner og kommersielle prosjekter, og garanterer langvarig ytelse og besparelser.
Tekniske spesifikasjoner for Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIEN
| Elektriske parametre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimumseffektivitet under standard testforhold, STC (effekt toleranse +5 W / −0 W) | |||||
| Ytelsesklasser | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Effekt ved MPP-punkt [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Sammenbruddstrøm [I SC] (A) |
13,88 | 13,91 | 13,95 | 13,99 | 14,03 |
| Åpen krets-spenning [V OC] (V) |
37,06 | 37,09 | 37,11 | 37,14 | 37,17 |
| Strøm ved MPP-punkt [I MPP] (A) |
13,16 | 13,23 | 13,30 | 13,37 | 13,44 |
| Spenning ved MPP-punkt [V MPP] (V) |
30,40 | 30,62 | 30,83 | 31,05 | 31,26 |
| Effektivitet [%] | ≥ 20,5 | ≥ 20,7 | ≥ 21,0 | ≥ 21,3 | ≥ 21,5 |
| Minimumseffektivitet under normale driftsforhold, NMOT | |||||
| Ytelsesklasser | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Effekt ved MPP-punkt [P MPP] (W) |
300,1 | 303,8 | 307,6 | 311,3 | 315,1 |
| Sammenbruddstrøm [I SC] (A) |
11,18 | 11,21 | 11,24 | 11,27 | 11,30 |
| Åpen krets-spenning [V OC] (V) |
34,95 | 34,97 | 35,00 | 35,03 | 35,05 |
| Strøm ved MPP-punkt [I MPP] (A) |
10,34 | 10,41 | 10,47 | 10,53 | 10,59 |
| Spenning ved MPP-punkt [V MPP] (V) |
29,01 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | 29,74 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |||||
| Mål | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkludert ramme) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkludert ramme) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkludert ramme) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkludert ramme) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkludert ramme) |
| Vekt | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg |
| Frontramme | 3,2 mm termisk herdet glass med anti-refleks teknologi | 3,2 mm termisk herdet glass med anti-refleks teknologi | 3,2 mm termisk herdet glass med anti-refleks teknologi | 3,2 mm termisk herdet glass med anti-refleks teknologi | 3,2 mm termisk herdet glass med anti-refleks teknologi |
| Baksidemateriale | Komposittfolie | Komposittfolie | Komposittfolie | Komposittfolie | Komposittfolie |
| Ramme | Svarte, anodiserte aluminium | Svarte, anodiserte aluminium | Svarte, anodiserte aluminium | Svarte, anodiserte aluminium | Svarte, anodiserte aluminium |
| Modul | 6 × 18 monokrystallinske solceller Q.ANTUM | 6 × 18 monokrystallinske solceller Q.ANTUM | 6 × 18 monokrystallinske solceller Q.ANTUM | 6 × 18 monokrystallinske solceller Q.ANTUM | 6 × 18 monokrystallinske solceller Q.ANTUM |
| Tilkoplingskontakt | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beskyttelsesklasse IP67, med bypass dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beskyttelsesklasse IP67, med bypass dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beskyttelsesklasse IP67, med bypass dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beskyttelsesklasse IP67, med bypass dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beskyttelsesklasse IP67, med bypass dioder |
| Kabel | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Kontakt | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Parametre for systemtilkopling | |||||
| Maksimal systemspenning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Maksimal tilbake-strøm | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maks. tillatt belastning ved trykk/uttrekk | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Maks. testbelastning ved trykk/uttrekk | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Tillatt modultemperatur ved kontinuerlig drift | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Klassifisering av PV-modul | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Klassifisering av brannsikkerhet i henhold til ANSI/UL 61730 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Temperaturkoeffisienter | |||||
| Temperaturkoeffisient for ISC-strøm | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 |
| Temperaturkoeffisient for UOC-spenning | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 |
| Temperaturkoeffisient for PMPP-effektivitet | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 |
| Nominell Moduls drifts-temperatur | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 |

