Modul SONNEX SNX-E44SP-415M 1500V MC4 Hel svart
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1000 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1000 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Solceller Sonnex Shingled Serie 44 (SNX-E44SP) 405-425W
Solcellene Sonnex fra serie 44 benytter innovativ Shingled-teknologi, som gir høyere effekt og effektivitet sammenlignet med tradisjonelle paneler. Med sin unike konstruksjon har disse modulene bedre ytelse under delvis skygge, økt pålitelighet og utmerket estetikk. Utgangseffekten på opptil 425 W og en effektivitet på opptil 21,4 % gjør dem til et attraktivt valg for moderne PV-installasjoner.
Viktige egenskaper ved Sonnex Shingled Serie 44:
- Shingled-teknologi: Cellene er lagt «overlappende», noe som eliminerer tradisjonelle samleskinner, øker den aktive overflaten på modulen, reduserer tap og forbedrer yteevne samt estetikk.
- Høy ytelse og kraft: Modulens effektivitet på opptil 21,4 % og utgangseffekt på opptil 425 W gjør det mulig å utnytte arealet på installasjonen effektivt.
- Bedre skyggetoleranse: Den unike strukturen av Shingled-cellene minimerer den negative effekten av delvis skygge på modulens ytelse.
- Økt pålitelighet: Utmerket motstand mot PID-effekt, lavere risiko for varmepunkter (hot spots) og høy mekanisk styrke (opptil 5400 Pa) sikrer langvarig og sikker drift.
- Gunstig temperaturkoeffisient: Lavere temperaturkoeffisient for Pmax (-0,34 %/°C) gir mindre ytelsestap ved høye temperaturer.
- Lang garantiperiode: 20 års produktgaranti og 30 års lineær effektgaranti (minst 82,05 % etter 30 år) vitner om høy kvalitet og holdbarhet på produktet.
Hvem passer dette for?
Solcellene Sonnex Shingled Serie 44 er et utmerket valg for kunder som søker paneler med høy ytelse, pålitelighet og moderne design. Deres bedre toleranse for skygge gjør dem spesielt anbefalt for installasjoner der delvis skygge kan være et problem. De utgjør et attraktivt alternativ både for bolig- og kommersielle installasjoner, der optimalisering av energiproduksjon og langsiktig investeringssikkerhet er viktig.
Spesifikasjon av Sonnex SNX-E44SP 405-425W
| Parameter | SNX-E44SP-405M | SNX-E44SP-410M | SNX-E44SP-415M | SNX-E44SP-420M | SNX-E44SP-425M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske egenskaper under standard testforhold (STC) | |||||
| Maksimal effekt (Pm) [W] | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Åpen krets-spenning (Voc) [V] | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.7 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 12.53 | 12.65 | 12.80 | 12.92 | 13.03 |
| Effektspenning (Vm) [V] | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 |
| Maksimal strøm (Im) [A] | 11.86 | 11.97 | 12.08 | 12.19 | 12.30 |
| Modulens virkningsgrad (η) [%] | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.4 |
| Elektriske egenskaper ved NMOT | |||||
| Maksimal effekt (Pm) [W] | 305 | 309 | 312 | 316 | 320 |
| Åpen krets-spenning (Voc) [V] | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 10.09 | 10.19 | 10.31 | 10.41 | 10.50 |
| Effektspenning (Vm) [V] | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 |
| Maksimal strøm (Im) [A] | 9.33 | 9.41 | 9.53 | 9.62 | 9.70 |
| Temperaturkarakteristikk | |||||
| NMOT | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) |
| Temperaturkoeffisient Voc | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C |
| Temperaturkoeffisient Isc | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C |
| Temperaturkoeffisient Pm | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C |
| Maksimale nominelle verdier | |||||
| Maksimal systemspenning [V] | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) |
| Maksimal strømverdi for sikring [A] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maksimal overflatelast [Pa] | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Temperaturområde [°C] | -40 til +85 | -40 til +85 | -40 til +85 | -40 til +85 | -40 til +85 |
| Haglmotstand | Maksimal diameter 25 mm ved slaghastighet 23 m/s | Maksimal diameter 25 mm ved slaghastighet 23 m/s | Maksimal diameter 25 mm ved slaghastighet 23 m/s | Maksimal diameter 25 mm ved slaghastighet 23 m/s | Maksimal diameter 25 mm ved slaghastighet 23 m/s |
| Mekaniske egenskaper | |||||
| Dimensjoner | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm |
| Vekt | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg |
| Frontglass | Herdet glass med AR-belegg, 3.2mm | Herdet glass med AR-belegg, 3.2mm | Herdet glass med AR-belegg, 3.2mm | Herdet glass med AR-belegg, 3.2mm | Herdet glass med AR-belegg, 3.2mm |
| Rammestruktur | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering | Anodisert aluminiumlegering |
| Celler | Monokrystallinske solceller 210mm | Monokrystallinske solceller 210mm | Monokrystallinske solceller 210mm | Monokrystallinske solceller 210mm | Monokrystallinske solceller 210mm |
| Celleorientering | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) |
| Koblingsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabler/Kontakter | 4mm², 1000mm / MC4 eller EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 eller EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 eller EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 eller EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 eller EVO2 |
| Andre egenskaper | |||||
| Pakking | 36 stk./pall, 924 stk./container 40′ HQ | 36 stk./pall, 924 stk./container 40′ HQ | 36 stk./pall, 924 stk./container 40′ HQ | 36 stk./pall, 924 stk./container 40′ HQ | 36 stk./pall, 924 stk./container 40′ HQ |
Merk: 1. Standard testforhold [STC]: Lysinnstråling 1000 W/m²; AM 1.5; Omgivelsestemperatur 25°C; 2. Nominell temperatur for moduldrift (NMOT): Lysinnstråling 800W/m²; vindhastighet 1m/s; omgivelsestemperatur 20°C. 3. Toleranse for Pm: 0~+5W, Usikkerhet ved effektmåling: ±3%. Avvik i parametrene Voc [V], Isc [A], Vm [V] og Im [A]: ±3%. Erklæring: På grunn av tekniske forbedringer og oppdateringer av produktet kan det forekomme avvik mellom den tekniske parameteren og fremtidige produkter fra Sonnex. Spesifikasjonene som er inkludert i dette databladet kan endres uten forutgående varsel. Sonnex forbeholder seg retten til endelig tolkning.

