DEYE Høyspennings batterikluster kontrollboks + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Produktdetaljer
Energilager Deye GB-L
Energilager
Deye GB-L er en innovativ enhet som kombinerer sikkerhet, effektivitet og avansert teknologi i én kompakt løsning. Utstyrt med termisk styring og intelligent overvåking, gir dette lageret pålitelighet og langvarig ytelse under ulike forhold.
Viktige funksjoner ved energilageret Deye GB-L:
- Sikkerhet – Innebygd brannsikkerhetssystem og en enhet for eksplosjonsgassutlufting, som umiddelbart kutter av brannkilden om nødvendig.
- Skalerbarhet – Moduler kobles sammen i serie uten behov for kabler.
- Termisk styring – Temperaturdeteksjon av nøkkelkomponenter, som celler og strømplugger.
- Bredt temperaturintervall – Valgfri oppvarmingsfunksjon gjør at enheten kan fungere under kalde forhold, tilpasset krevende applikasjoner.
- Intelligent og visuell overvåking – Fjernoppdateringer, sanntidsvarsler og data som vises på LCD-skjerm.
Hvem er dette et godt valg for?
Energilageret Deye GB-L er en utmerket løsning for brukere som krever pålitelighet, sikkerhet og fleksibilitet i energilagring. Det passer perfekt til både hjemme- og kommersielle installasjoner, og tilbyr høy ytelse og avansert beskyttelse i et bredt spekter av bruksområder.
| Parameter | 2 moduler | 3 moduler | 4 moduler | 5 moduler | 6 moduler |
|---|---|---|---|---|---|
| Hovedparameter | |||||
| Kjemi i cellene | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modul energie (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Nominelt modulspenning (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Modulkapasitet (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nominelt systemspenning (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Arbeidsspenningsområde (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Systemenergi (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Nyttbar systemenergi (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Lading/utladningsstrøm (A) | Anbefalt: 20 Nominell: 40 Spissutladning (2 minutter, 25°C): 50 |
Anbefalt: 20 Nominell: 40 Spissutladning (2 minutter, 25°C): 50 |
Anbefalt: 20 Nominell: 40 Spissutladning (2 minutter, 25°C): 50 |
Anbefalt: 20 Nominell: 40 Spissutladning (2 minutter, 25°C): 50 |
Anbefalt: 20 Nominell: 40 Spissutladning (2 minutter, 25°C): 50 |
| Arbeidsparametre | |||||
| Temperaturområde for drift (°C) | Lading: 0 ~ 55 / Utladning: -20 ~ 60 | Lading: 0 ~ 55 / Utladning: -20 ~ 60 | Lading: 0 ~ 55 / Utladning: -20 ~ 60 | Lading: 0 ~ 55 / Utladning: -20 ~ 60 | Lading: 0 ~ 55 / Utladning: -20 ~ 60 |
| LCD-skjerm | SOC%, Effekt, Totalspenning | SOC%, Effekt, Totalspenning | SOC%, Effekt, Totalspenning | SOC%, Effekt, Totalspenning | SOC%, Effekt, Totalspenning |
| Kommunikasjonsport | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Fuktighet | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maksimal høyde over havet | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP-beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Lagringstemperatur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fysiske data | |||||
| Dimensjoner (Bredde × Dybde × Høyde, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Vekt (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Installasjonssted | Gulvmontert | Gulvmontert | Gulvmontert | Gulvmontert | Gulvmontert |
| Anbefalt utladningsdybde | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Levetid, garanti og sertifisering | |||||
| Levetid | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Sertifisering | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

