DEYE HVB750V/100A-EU Kontrollmodul
SKU: F11D71
EAN: 5905951587813
Nettopris
835,81 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
Energilager Deye BOS-G
Energilager Deye BOS-G er en moderne enhet designet for sikker og effektiv lagring av energi. Takket være bruken av LiFePO4-teknologi, et intelligent BMS-system og modulær konstruksjon, tilbyr dette produktet pålitelighet, lang levetid og brukervennlighet.
De viktigste egenskapene til energilageret Deye BOS-G:
- Sikkerhet og pålitelighet – Bruken av LiFePO4-teknologi gir høy sikkerhet og lang levetid, samt minimaliserer minneseffekten og selvutladning.
- Intelligent BMS-system – Beskyttelse mot overdreven utladning, overoppheting, overbelastning, høye og lave temperaturer, samt automatisk håndtering av spenning og cellebalanse.
- Fleksibel konfigurasjon – Mulighet for parallell tilkobling av moduler for å øke kapasiteten og effekten, samt valgfri fjerndugnad for programvareoppdateringer.
- Bredt temperaturområde for drift – Enheten fungerer i temperaturer fra -20°C til 55°C, og tilbyr utmerket ytelse og lang levetid under varierte forhold.
- Miljøvennlighet – Giftfri og økologisk konstruksjon fri for forurensninger.
Hvem er dette et godt valg for?
Energilageret Deye BOS-G er den ideelle løsningen for brukere som søker et sikkert, effektivt og skalerbart energilager. Takket være sin allsidighet og pålitelighet er det velegnet for både husholdnings- og kommersielle applikasjoner, særlig der hvor høy energieffektivitet og sikkerhet er viktig.
| Parameter | BOS-G | ||
|---|---|---|---|
| Hovedparametre | |||
| Kjemi i cellene | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulenergi (kWh) | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Nominelt modulspenning (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Modulkapasitet (Ah) | 100 | 100 | 100 |
| Antall batterimoduler i serie (Valgfritt) | 4 | 8 | 12 |
| Nominelt systemspenning (V) | 204,8 | 409,6 | 614,4 |
| Arbeidsspenning (V) | 180 ~ 230 | 359 ~ 460 | 538 ~ 691 |
| Systemenergi (kWh) | 20,48 | 40,96 | 61,44 |
| Nyttbar systemenergi (kWh) | 18,5 | 36,86 | 55,29 |
| Lading/utladingsstrøm (A) | Anbefalt: 50 Maksimal: 100 Spiss (2 minutter, 25°C): 125 |
Anbefalt: 50 Maksimal: 100 Spiss (2 minutter, 25°C): 125 |
Anbefalt: 50 Maksimal: 100 Spiss (2 minutter, 25°C): 125 |
| Arbeidsparametre | |||
| Arbeidstemperaturområde (°C) | Lading: 0 ~ 50 / Utladning: -20 ~ 55 | Lading: 0 ~ 50 / Utladning: -20 ~ 55 | Lading: 0 ~ 50 / Utladning: -20 ~ 55 |
| Tilstandsindikator | Gul: Høyt batterispenning aktivert Rød: Batterisystemalarm |
Gul: Høyt batterispenning aktivert Rød: Batterisystemalarm |
Gul: Høyt batterispenning aktivert Rød: Batterisystemalarm |
| Kommunikasjonsport | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Fuktighet | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH |
| Maksimal høyde over havet | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP-beskyttelsesgrad | IP20 | IP20 | IP20 |
| Oppbevaringstemperatur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fysiske data | |||
| Dimensjoner (Bredde × Dybde × Høyde, mm) | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 2200 |
| Vekt (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Installasjonssted | Skapmontering | Skapmontering | Skapmontering |
| Anbefalt dybde for utladning | 90% | 90% | 90% |
| Livssyklus, garanti og sertifisering | |||
| Livssyklus | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år |
| Sertifisering | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

