Kontrollmodul – DYNESS – STACK100 – BDU + Base
Produktdetaljer
| Vekt | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Kontrollenhet DYNESS STACK100 + Base
Kontrollenheten DYNESS STACK100 er en allsidig løsning for bolig-, kommersielle og industrielle anvendelser. Med en rammeløs og stabelbar konstruksjon tilbyr systemet enkel installasjon og plug-and-play-konfigurasjon. Det gir fleksibel utbygging, støtter opptil 12 klynger parallelt med en maksimal kapasitet på 921 kWh, og muliggjør rask lading og utlading med 1C-strøm.
Hovedegenskaper for DYNESS STACK100:
- Modulær konstruksjon som kan bygges ut fra 15,36 kWh til 921 kWh (3–15 moduler per klynge).
- Rammeløs og stabelbar utforming som sikrer enkel installasjon og plassbesparelse.
- Innebygd intelligent slokkesystem som oppdager og slukker brann innen 5 sekunder, og gir høy sikkerhet.
- Støtte for lading/utlading med 1C-strøm, ideelt for frekvensregulering i nettet, ladepunkter og andre bruksområder som krever rask respons.
- Bredt driftstemperaturområde fra -20°C til 55°C (med valgfri automatisk selvoppvarmingsfunksjon).
- Lang levetid på minst 8000 sykluser eller 10 år ved opptil 95 % utladningsdybde.
Hvem passer dette for?
DYNESS STACK100 er et ideelt valg for boligeiere, små og mellomstore bedrifter og industrielle anlegg som trenger et pålitelig og skalerbart energilagringssystem. Enkel installasjon, høy sikkerhet og fleksible konfigurasjonsmuligheter gjør det godt egnet for off-grid-løsninger, lagring av fornybar energi, toppbelastningsstyring og som nødstrømsløsning.
| Parameter | STACK100 |
|---|---|
| Teknisk spesifikasjon | |
| Modell | STACK100 |
| Batteritype | LiFePO4 |
| Modulets spenning/kapasitet | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Vekt per modul | 47kg |
| Antall moduler i systemet | 3~15 |
| Systemets energiområde | 15.36-76.8kWh |
| Driftsspenning | 134-864V |
| Anbefalt lade-/utladningsstrøm | 50A (0.5C) |
| Maks. lade-/utladningsstrøm | 100A (1C) |
| Topp utladningsstrøm (2 min, 25°C) | 125A (1.25C) |
| Utladingens dybde | 95% |
| Kommunikasjon | CAN/RS485 |
| Sykluser / levetid | ≥8000 sykluser / 10 år |
| Dimensjoner for enkel klynge [B/D/H] (mm) | 590/390/(233+133*n), «n» betyr antall batterimoduler |
| Ladetemperaturområde | 0°C~55°C |
| Utladetemperaturområde | -20~55°C |
| Beskyttelsesnivå | IP20 |
| Brannslukkingssystem | Aerosolslukker |
| Installasjonsmetode | Vertikal type (stack) |
| Kjølemetode | Tvungen luftkjøling |
| WIFI-modul | Integrert WIFI-modul; APP OTA-funksjon |
| Navn på batterimodul | S51100 |
| Sertifiserings- og sikkerhetsstandarder | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Kompatible invertere | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG etc. |
| Tilleggsfunksjoner | |
| Automatisk selvoppvarming | Drifttemperatur -20°C til 55°C (valgfritt) |
| Balansekorrigering for batterier | Mulighet for fri miksing av moduler i opptil tre år |
| Fleksibel utvidelse | Opptil 12 klynger parallelt, kapasitet 15kWh–921KWh |
| Lade-/utladningshastighet | 1C |
| Enkel installasjon | Ingen kabling, fri stabling, plug-and-play, installasjon av én klynge på 30 minutter |
Informasjonen kan endres uten varsel i forbindelse med produktforbedringer.

