Modulkontroller SUNGROW SBR096-S (SBR Tilbehør V114)
SKU: F2D04
EAN: 5905951585161
| Produsent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 21,82 kg |
Nettopris
342,56 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 21,82 kg |
Energilager Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 er et høyytelses litium-jern-fosfat (LFP) batteri designet for husholdnings- og næringsinstallasjoner. Med sin modulære oppbygning, fleksible utvidelsesmuligheter og høye sikkerhetsnivå, gir energilageret fra Sungrow langvarig og pålitelig lagring av elektrisitet.
Viktige egenskaper ved energilageret Sungrow SBR 096-256:
- Høy ytelse – Opptil 30 A kontinuerlig lade-/utladingsstrøm og mulighet for å bruke 100% av lagret energi.
- Fleksibilitet – Modulær konstruksjon som muliggjør konfigurasjon fra 3 til 8 moduler i en enhet, med mulighet for parallell tilkobling av maks. 4 enheter, noe som gir en kapasitet fra 9 til 100 kWh.
- Sikkerhet – LFP-batteri med flertrinns beskyttelse og sikkerhetssertifikat for et bredt spekter av bruksområder.
- Enkel installasjon – Lett og kompakt design som gjør det mulig for én person å montere, og Plug and Play-kontakter som eliminerer behovet for ekstra kabling mellom modulene.
Hvem er dette et godt valg for?
Energibanken Sungrow SBR 096-256 er den ideelle løsningen for husstandseiere og bedrifter som søker pålitelige og fleksible energilagringssystemer. Med muligheten for å skalere kapasiteten, avansert sikkerhet og enkel installasjon, imøtekommer dette batteriet kravene til både små og store installasjoner, samtidig som det tilbyr lang levetid og maksimal energiutnyttelse.
Sungrow SBR096-SBR256 – Spesifikasjon
| Typebetegnelse | SBR096 (3 moduler) |
SBR128 (4 moduler) |
SBR160 (5 moduler) |
SBR192 (6 moduler) |
SBR224 (7 moduler) |
SBR256 (8 moduler) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type batteri | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle |
| Batterimodul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominell kapasitet (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Brukbar energi (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominelt spenning (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Arbeidsspenningsområde (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominell DC-effekt (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. lading/utladingskraft (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. lading/utladingsstrøm: kontinuerlig (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. lading/utladingsstrøm (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Utladingsdybde | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) | Maks. 100% DOD (justerbar) |
| Kortslutningsstrøm (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Skjerm | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beskyttelse | ||||||
| Beskytte mot for høy/lav spenning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytte mot for høy strøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytte mot for høy/lav temperatur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Mål (b x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Vekt (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Installasjonssted | Innendørs/Ute | Innendørs/Ute | Innendørs/Ute | Innendørs/Ute | Innendørs/Ute | Innendørs/Ute |
| Installasjonsmetode | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ |
| Temperaturområde for drift (°C) | Lading: 0 til 50°C, Utladning: -20 til 50°C | Lading: 0 til 50°C, Utladning: -20 til 50°C | Lading: 0 til 50°C, Utladning: -20 til 50°C | Lading: 0 til 50°C, Utladning: -20 til 50°C | Lading: 0 til 50°C, Utladning: -20 til 50°C | Lading: 0 til 50°C, Utladning: -20 til 50°C |
| Beskyttelsesgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tillatt relativ fuktighetsområde | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens |
| Maksimal arbeidshøyde | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Kjølemetode | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling |
| Sertifikater | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |

