Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Hel svart
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1100 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1100 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 solcellemoduler (430-455W)
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25-serien består av avanserte solcellepaneler laget med N-type i-TOPCon teknologi og en dobbelglasskonstruksjon. De kombinerer høy utgangseffekt på opptil 455 W med en utmerket effektivitet på opptil 22,8% samt enestående pålitelighet og estetikk. Med bruken av dobbeltglass har disse modulene økt mekanisk motstand, brannmotstand og motstandsdyktighet mot tøffe miljøforhold, noe som gjør dem til et allsidig og holdbart valg for bolig- og næringsbygg.
Viktige funksjoner ved Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- N-type i-TOPCon teknologi og dobbelglass: Gir høy effektivitet (opptil 22,8%), lav degradering (kun 1% det første året, 0,4% årlig i årene 2-30), økt brannmotstand og motstandsdyktighet mot miljøforhold samt lengre levetid.
- Høy effekt i kompakt størrelse: Effekt på opptil 455 W takket være teknologi for høy tetthet mellom cellene, noe som gir lavere installasjonskostnader (BOS).
- Enestående pålitelighet: «Dobbelglass»-konstruksjon garanterer utmerket motstand mot snøbelastning (opptil 5400 Pa) og vind (opptil 4000 Pa) samt tøffe utendørs forhold.
- Langvarige garantier: Opp til 25 års produktgaranti og 30 års garanti på lineær utgangseffekt (minimum 87,4% av nominell effekt etter 30 år).
- Fremragende utseende: Modulene er designet med fokus på estetikk, og fortsetter den prisbelønte svarte designen fra Trina Solar, som passer perfekt med ulike taktyper.
- Universelt takløsningsalternativ: Kompatibilitet med ledende produsenter av omformere, optimalisatorer og monteringssystemer, samt ideell størrelse og lav vekt som letter transport og montering.
Hvem er dette et godt valg for?
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25-modulene er et utmerket valg for hus-eiere og bedrifter som søker solcellepaneler av premium kvalitet, som tilbyr en kombinasjon av svært høy ytelse, enestående holdbarhet (takket være dobbelglass) og en elegant design. De er ideelle for investorer som verdsetter langsiktig pålitelighet, sikkerhet (brannmotstand) og lange garantiperioder, og maksimerer avkastningen på investeringen.
Spesifikasjon Trina Solar Vertex S+ Dobbeltglass N type i-TOPCon
| Parameter | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRISKE PARAMETRE (STC) | ||||||
| Maksimal Effekt-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Effekt Toleranse-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimalt Arbeidsspenning-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Maksimalt Arbeidsstrøm-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Åpen Krets Spenning (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Modul Effektivitet η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| ELEKTRISKE PARAMETRE (NOCT) | ||||||
| Maksimal Effekt-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Maksimalt Arbeidsspenning-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Maksimalt Arbeidsstrøm-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Åpen Krets Spenning-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| MEKANISKE PARAMETRE | ||||||
| Fotovoltaiske Cellene | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon |
| Antall celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler |
| Modulmål | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Vekt | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Frontglass | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Forsterket med Antirefleksbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Forsterket med Antirefleksbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Forsterket med Antirefleksbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Forsterket med Antirefleksbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Forsterket med Antirefleksbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Forsterket med Antirefleksbelegg AR |
| Bakglass | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Termisk Forsterket | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Termisk Forsterket | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Termisk Forsterket | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Termisk Forsterket | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Termisk Forsterket | 1,6 mm, Høy Gjennomskinnelighet, Termisk Forsterket |
| Ramme | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart |
| Tilkoplingsboks (J-Box) | IP68 beskyttelsesnivå, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesnivå, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesnivå, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesnivå, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesnivå, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesnivå, 3 bypass dioder |
| Tilkoplingskabler | Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm², Horisontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm², Horisontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm², Horisontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm², Horisontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm², Horisontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm², Horisontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm |
| Kobling | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Bare på spesialbestilling | ||||||
| TEMPERATUR INDIKATORER | ||||||
| NOCT (Nominal Arbeidstemperatur for Cellen) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoeffisient PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Temperaturkoeffisient Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Temperaturkoeffisient Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| GRANSEVERDIER | ||||||
| Arbeidstemperatur | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C |
| Maksimalt Systemspenning | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maksimal Strømbeskyttelse | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| GARANTI | ||||||
| Produktgaranti | 25 År | 25 År | 25 År | 25 År | 25 År | 25 År |
| Effektgaranti | 30 År | 30 År | 30 År | 30 År | 30 År | 30 År |
| Maks. degradering i det første året | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Maks. årlig effektap | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| LASTING INFORMASJON | ||||||
| Antall moduler per pall | 36 Stykker | 36 Stykker | 36 Stykker | 36 Stykker | 36 Stykker | 36 Stykker |
| Antall moduler per 40′ container | 936 Stykker | 936 Stykker | 936 Stykker | 936 Stykker | 936 Stykker | 936 Stykker |
STC: Solinnstråling 1000W/m², Cellen Temperatur 25°C, Masse av luft AM 1.5. *Toleranse for måling ±3%. ** Effektvalg til: +3%.
NOCT: Solinnstråling 800W/m², Omgivelsestemperatur 20°C, Vindhastighet 1 m/s.

