Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
SKU: F1A0121
EAN: 5905951588971
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1100 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21 kg |
Nettopris
40,73 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1100 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Trina Vertex S solcellemoduler fra serien TSM-NEG9R.28 425-450 W er avanserte paneler designet for bruk i boliger og kommersielle installasjoner. Takket være dobbel glass-teknologi og høy energieffektivitet, tilbyr disse modulene holdbarhet, pålitelighet og maksimal energiproduksjon.
Viktige egenskaper ved modulene i Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Høy effekt og ytelse – maksimal effekt på modulen er 450 W, med en effektivitet på opptil 22,5%, noe som sikrer maksimal utnyttelse av solenergi.
- Positiv effekt-toleranse – modulene har en positiv effekt-toleranse på 0/+5 W, noe som øker systemets effektivitet.
- Liten størrelse, stor kraft – kompakte dimensjoner på modulen gjør monteringen enkel, og multi-bussbar teknologi øker lysabsorpsjonen og strømproduksjonen.
- Motstandsdyktighet mot utfordrende forhold – bruken av dobbel glass garanterer høy mekanisk styrke, brannmotstand og tåler tøffe miljøforhold. Modulene tåler snøbelastning opp til 5400 Pa og vind opp til 4000 Pa.
- Maksimal energiproduksjon – N-type celle-teknologi sikrer minimal effektdegradering det første året (1%) samt en årlig degradering på 0,4% i årene 2-30.
- Universell anvendelse – modulene er designet for å være kompatible med ledende produsenter av invertere og monteringssystemer, noe som gir fleksible installasjonsløsninger.
- Langsiktig garanti – 25 års produktgaranti og 30 års lineær effektgaranti sikrer stabilitet i investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W-modulene er en utmerket løsning for huseiere og kommersielle investorer som leter etter moduler med høyeste ytelse og holdbarhet. Med dobbel glass-teknologi og kompakte størrelser er disse modulene ideelle for installasjon på tak og i områder med utfordrende miljøforhold.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektriske parametere (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimal Effekt-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Toleranse for Effekt-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimal Arbeidsspenning-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maksimal Arbeidsstrøm-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Åpen Kretsspenning (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Modulens Effektivitet η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriske parametere (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimal Effekt-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maksimal Arbeidsspenning-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maksimal Arbeidsstrøm-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Åpen Kretsspenning (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mekaniske parametere | ||||||
| Fotovoltaisk Celle | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk |
| Antall celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler |
| Modulens Dimensjoner | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Vekt | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Fremre Glass | 1,6 mm, Høy Gjennomslipp, Glass med Antirefleksjonsbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomslipp, Glass med Antirefleksjonsbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomslipp, Glass med Antirefleksjonsbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomslipp, Glass med Antirefleksjonsbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomslipp, Glass med Antirefleksjonsbelegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomslipp, Glass med Antirefleksjonsbelegg AR |
| Innpakningsmateriale for Cellene | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Bakhus Glass | 1,6 mm, Høyt Gjennomslipp, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høyt Gjennomslipp, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høyt Gjennomslipp, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høyt Gjennomslipp, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høyt Gjennomslipp, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høyt Gjennomslipp, Termisk Forsterket Glass |
| Ramme | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumlegering, Svart |
| Koblingsboks (J-Box) | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad |
| Koblingskabler |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
| Kobling | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Temperaturindekser | ||||||
| NOCT (Nominell Arbeidstemperatur for Cellen) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoeffisient for Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoeffisient for Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Temperaturkoeffisient for Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Grenseverdier | ||||||
| Driftstemperatur | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Maksimal Systemspenning | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maksimal Strømvernbeskyttelse | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Lastinformasjon | ||||||
| Antall moduler per palett | 36 stk | 36 stk | 36 stk | 36 stk | 36 stk | 36 stk |
| Antall moduler per 40′ container | 936 stk | 936 stk | 936 stk | 936 stk | 936 stk | 936 stk |

