Optymaliser SOLAR EDGE S500B – 1GM4MBM
SKU: F250E20
EAN: 5905951587851
| Produsent | |
|---|---|
| Kun med Deye-systemet | |
| Nominell inngangseffekt | |
| Maksimal kortslutningsstrøm | |
| Maksimal utgangsstrøm | |
| Maksimal effektivitet | |
| Kabellengde | |
| Monteringsmetode | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Antall per pakke | |
| Antall per pall | |
| Vekt | 0,808 kg |
Nettopris
55,84 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kun med Deye-systemet | |
| Nominell inngangseffekt | |
| Maksimal kortslutningsstrøm | |
| Maksimal utgangsstrøm | |
| Maksimal effektivitet | |
| Kabellengde | |
| Monteringsmetode | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Antall per pakke | |
| Antall per pall | |
| Vekt | 0,808 kg |
Optimalisatorer SolarEdge S440, S500, S500B
SolarEdge S440, S500 og S500B er avanserte effektoptimalisatorer på modulsnivå, designet for å samarbeide med SolarEdge invertere i både bolig- og næringsinstallasjoner. Takket være den avanserte teknologien tilbyr disse enhetene maksimal energieffektivitet, øker sikkerheten i systemet og forbedrer fleksibiliteten i designet av installasjoner.
Viktige egenskaper ved SolarEdge S440, S500 og S500B:
- Kompatibilitet med SolarEdge invertere – spesielt designet for å fungere med SolarEdge invertere i boligsystemer, noe som sikrer full integrasjon og optimal ytelse.
- Deteksjon av unormale PV-tilkoblinger – funksjonen for deteksjon av anomalier forbedrer sikkerheten ved å forhindre potensielle problemer i installasjonen.
- Modulnivå spenning avstengning – øker sikkerheten til installatører og brannmenn ved å gi mulighet for rask avstengning av spenningen.
- Høy effektivitet – en effektivitet på 99,5% minimerer energitap og maksimerer produksjonen av elektrisitet.
- Minimering av tap grunnet modulkollisjon – eliminerer tap som oppstår fra produksjonsforskjeller eller delvis skygge, noe som gir bedre resultater for hele systemet.
- Rask installasjon – forenklet kabling og montering med én skrue gjør installasjonsprosessen betydelig raskere.
- Fleksibel systemdesign – optimalisatorene gir bedre utnyttelse av tilgjengelig plass ved å gi frihet i plasseringen av moduler.
- Kompatibilitet med bifacial moduler – optimalisatorene samarbeider med bifaciale PV-moduler, noe som gir mulighet for utnyttelse av reflektert lys og økt energiproduksjon.
Hvem er dette et godt valg for?
SolarEdge S440, S500 og S500B er den perfekte løsningen for huseiere og installatører som leter etter avansert utstyr for optimalisering av PV-systemer. Med høy effektivitet, enkel installasjon og avanserte sikkerhetsfunksjoner vil disse enhetene fungere optimalt både i små og store solcelleanlegg.
| Spesifikasjon | S440 | S500 | S500B |
|---|---|---|---|
| Nominell inngangseffekt DC(1) (W) | 440 | 500 | 500 |
| Absolutt maks inngangsspenning (Voc) (V DC) | 60 | 60 | 125 |
| Arbeidsområde MPPT (V DC) | 8 – 60 | 8 – 60 | 12.5 – 105 |
| Maks kortslutningsstrøm (Isc) (A DC) | 14.5 | 15 | 15 |
| Maksimal effektivitet (%) | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Veid effektivitet (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Overspenningskategori | II | II | II |
| UTGANG UNDER DRIFT | |||
| Maks utgangsstrøm (A DC) | 15 | 15 | 15 |
| Maks utgangsspenning (V DC) | 60 | 60 | 80 |
| UTGANG I STANDBY | |||
| Sikkert spenning for optimalisator (V DC) | 1 | 1 | 1 |
| KOMPATIBILITET MED STANDARDER | |||
| Elektromagnetisk kompatibilitet | FCC Del 15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 | FCC Del 15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 | FCC Del 15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 |
| Sikkerhet | IEC62109-1 (klasse II sikkerhet), UL1741 | IEC62109-1 (klasse II sikkerhet), UL1741 | IEC62109-1 (klasse II sikkerhet), UL1741 |
| Materiale | UL94 V-0, UV-bestandig | UL94 V-0, UV-bestandig | UL94 V-0, UV-bestandig |
| RoHS | Ja | Ja | Ja |
| Brannsikkerhet | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 |
| INSTALLASJONSSPESIFIKASJON | |||
| Maks tillatt systemspenning (V DC) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dimensjoner (b x d x h) (mm) | 129 x 155 x 30 | 129 x 155 x 30 | 128.4 x 155 x 45 |
| Vekt (med ledninger) (g) | 655 | 655 | 655 |
| Inngangsforbindelse | MC4(2) | MC4(2) | MC4(2) |
| Lengde på inngangskabel | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m |
| Utgangstilkobling | MC4 | MC4 | MC4 |
| Lengde på utgangskabel (+) | (+) 2.3, (-) 0.10 m | (+) 2.3, (-) 0.10 m | (+) 2.3, (-) 0.10 m |
| Driftstemperaturområde(3) | Fra -40 til +85 ˚C | Fra -40 til +85 ˚C | Fra -40 til +85 ˚C |
| Beskyttelsesgrad | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P |
| Relativ fuktighet | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |

